Déroulement provisoire du sondage
| Activités | Dates |
| L’appel à la participation au sondage débute. | 16 février 2023 |
| Le lien pour répondre au sondage institutionnel devient disponible. | avril 2023 |
| Les établissements confirment leur participation au sondage(s). | 31 mars 2023 |
| Le BCEI envoie les documents d’appui et la trousse promotionnelle aux établissements qui participent au sondage auprès des étudiant.e.s et des ancien.ne.s. | avril 2023 |
| Les établissements complètent leur processus interne de révision déontologique et/ou d’approbation, tel que requis. | avril 2023 |
| Dernier jour pour démarrer le sondage en ligne auprès des étudiant.e.s et des ancien.ne.s avec le lien fourni par le BCEI. | 11 mai 2023 |
| Le questionnaire auprès des étudiant.e.s et les ancien.ne.s se termine(échéance prolongée). | 16 juin 2023 |
| Le BCEI communiquera par courriel avec les cinq étudiants gagnants du tirage au sort. | juin/juillet 2023 |
| Le questionnaire auprès des établissements se termine (échéance prolongée). | 3 août 2023 |
| Les résultats anonymes du sondage sont diffusés aux établissements participants. | septembre 2023 |
| Le BCEI lance le rapport du sondage national. | novembre 2023 |

